首页 >> 钎料

做和7月中国原铝氧化铝及铝制品进口分项数据变流器封罐机酒精探测器燃气轮机小型阀

文章来源:南苑五金网  |  2022-07-27

7月中国原铝、氧化铝及铝制品进口分项数据

【铝道】据北京8月21日消息,以下是中国海关总署公布的7月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进口分项数据一览表(单位均为吨):

7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口:

原铝 14,094 -31.32 2,237.73 241,266 101.14

原产地

俄罗斯联邦 9,391 249.86 2,291.03 61,862 40.95

澳大利亚 1,750 -75.97 2,100.61 66,790 95.07

阿曼 1,622 -47 2,121.17 23,638 75.42

朝鲜 628 -17.22 1,698.95 2,960 -21.32

沙特阿拉伯 501 - 2,200.3 15,497 -

阿拉伯联合酋长国 127 -88.38 2,138.01 2,434 -27.08

香港 23 - 2,153.52 180 -

中华人民共和国 22 - 2,206.32 6,830 3,090.71

日本 15 -20.42 10,141.6 54 34.1

德国 10 - 17,311.4 160 25.13

台湾 5 -74.66 8,557 67 -71.04

尼日利亚 - - - 250 -18.53

铝合金 7,697 -11.95 2,339.08 52,157 -13.15

原产地

阿拉伯联合酋长国2,944 102.62 2,203.72 15,332 45.31

台湾 1,473 -23.5 2,094.65 11,188 -26.85

中华人民共和国 815 51.3 2,586.34 3,125 -7.64

俄罗斯联邦 628 9.87 2,089.44 1,972 -64.32

马来西亚 368 81.22 2,594.19 3,921 166.59

日本 304 7.48 3,974.19 2,118 15.47

韩国 266 42.05 2,292.84 2,662 72.54

蒙古 261 - 1,632.75 1,911 335.57

德国 160 -83.78 3,030.49 1,357 -58.5

朝鲜 154 - 1,547.08 371 -

秘鲁 113 - 1,664.9收缩包装机6 205 -

拉脱维亚 51 -7.7 1,889.33 128 134.24

埃及 50 - 1,608.16 209 12.31

美国 50 -90.36 2,771.3 1,005 -76.76

尼日利亚 27 -96.96 1,680.04 1,650 -56.55

哈萨克斯坦 16 226.43 28,247.19 106 166.55

废铝 197,928 -5.12 1,443.49 1,291,013 而腿部将使用CRTC的喷水技术进行紧缩成型-3.55

原产地

美国 60,710 -24.38 1,544.42 432,793 1.59

香港 42,674 32.43 1,401.07 214,930 -17.54

澳大利亚 30,468 98.07 1,379.61 161,764 12.12

马来西亚 17,931 -38.32 1,350.18 165,024 5.97

德国 9,155 -27.63 1,366.79 72,957 12.78

英国 8,390 39.07 1,565.67 57,198 47.94

加拿大 6,206 59.97 1,580.67 28,165 -1.25

荷兰 3,632 -20.32 1,254实验机将以设定好的步骤进行拉伸实验(加装引申计的在软件提示摘除后.15 28,604 -7.71

比利时 3,452 81.71 1,398.69 25,056 48.64

日本 2,302 -34.83 1,369.68 13,201 -25.8

菲律宾 2,213 5,350.63 1,145.91 5,796 2,946.29

法国 1,734 -4.71 1,480.74 13,969 -32.29

丹麦 1,273 269.24 1,505.83 3,491 20.86

韩国 1,216 -9.53 916.85 5,194 -11.86

意大利 1,144 199.39 1,542.13 6,672 30.34

瑞典 1,138 1,057.54 1,429.21 5,994 174.85

西班牙 804 -78.31 1,478.83 8,311 -76.51

新西兰 709 181.04 1,556.58 2,594 11.2

澳门 408 -89.15 1,121.21 2,152 -93

台湾 376 -55.55 1,677.65 2,261 -37.93

哥伦比抛光布轮亚 309 -86.69 1,636.96 4,870 -56.87

泰国 305 538.42 1,387.68 12,042 237.49

多米尼加共和国 235 -30.47 1,586.76 1,641 -28.21

挪威 211 - 1,566.48 3,129 562.71

芬兰 187 -40 1,258.65 2,017 198.5

墨西哥 182 -81.22 1,427.29 3,033 -62.52

厄瓜多尔 117 -74.93 1,561.85 861 -66.66

保加利亚 68 -56.72 1,582喷丝板.41 437 -67.74

希腊 67 -56.51 1,563.1 515 -69.6

蒙古 63 -43.09 1,589.84 488 -27.63

巴拿马 58 -26.15 1,570.67 321 -8.2

巴西 50 121.84 1,558.38 73 -90.71

秘鲁 42 -82.35 1,688.38 809 -52.26

智利 37 -86.59 1,522.81 652 -45.95

瑞士 27 - 1,572.96 76 -

玻利维亚 21 - 1,541.19 104 430.34

波多黎各 13 -83.16 1,193.92 337 -3.85

塞浦路斯 - - - 37 -5.26

哥斯达黎加 - -100 - 41 -88.68

氧化铝 463,241 97.78 340.76 3,227,723 71.55

原产地

澳大利亚 2如果不谨慎将钣金刮擦白银了15,532 -0.94 332.84 2,054,066 11.1

巴西 146,566 - 321.05 323,406 -

越南 37,004 1压力实验机也称电子压力实验机47.62 357.11 237,550 1,489.59

牙买加 34,690 - 280.53 107,326 -

委内瑞拉 26,266 - 254.7 127,190 -

法国 1,089 66.51 1,625.83 7,206 22.89

德国 907 135.3 4,580.21 2,656 60.83

日本 667 40.69 2,934.42 5,507 -1.14

印度 220 - 431.67 274,864 20,075.58

美国 153 198.49 3,721.49 69,698 10,819.17

加拿大 64 378.47 1,490 216 -82.52

韩国 34 526.78 14,646 848 -19.77

台湾 28 2,549.53 1,867.86 127 -44.91

中华人民共和国 11 713.57 10,455.27 24 332.24

铝土矿 3,095,466 -51.4 58.61 22,612,429 -41.72

原产地

澳大利亚 1,655,261 23.11 58.13 8,405,787 4.74

印度 909,850 -1.71 57.05 2,595,363 -40.11

马来西亚 226,692 - 55.43 429,865 306.97

多米尼加共和国142,937 - 60 1,165,283 -

斐济 65,605 - 56.26 179,786 15.6

巴西 57,267 -48.62 85.64 519,371 90.86

加纳 37,544 38.9 93.85 497,262 157.39

土耳其 271 - 50.83 823 -

越南 39 - 116.46 971 -

印度尼西亚 - -100 - 8,601,032 -65.65

铝材 44,350 3 6.13 288,395 3.3

其中

铝条、杆及型材 5,665 -7.78 5,891.11 35,816 2.68

铝丝 881 47.1 6,427.12 5,093 29.32

铝板、片及带 31,204 6.13 4,110.6 202,558 2.29

铝箔 5,218 -1.87 17,535.41 34,542 4.9

铝管材(含附件) 1,255 -5.97 9,073.73 9,335 14.65

铝制结构体及部件 428 30.64 14,160.28 3,102 -27.13

铝绞线、缆 1 40.79 9,272 15 -95.54

注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价

-为数据无法提供

掉头发严重吃养血生发胶囊有用吗
上了年纪经常失眠健忘是怎么回事
同仁坤宝丸主要是治什么的
绝经前月经紊乱